更新时间:2018-12-19 15:19:20
7223来源:
登记号:GPJD00-2018-0006 有效性:有效发布时间:2018-12-18
GPJD00-2018-0006
浦江县人民政府
关于公布浦江县新一轮基准地价的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,县政府各部门:
《金华市国土资源局关于浦江县基准地价更新结果的复函》(金土资函〔2018〕132号)批准我县于2018年11月全面完成并通过验收的基准地价更新成果。为规范土地市场,加强土地资产管理,促进经济社会发展,根据上级有关规定,现将我县新一轮基准地价予以公布,自2018年12月28日起执行。
《浦江县人民政府关于公布浦江县新一轮基准地价的通知》(浦政发〔2013〕5号)同时废止。
浦江县基准地价结果一览表
一、基准条件
(一)基准地价内涵:基准地价更新期日为2018年9月30日。地价内涵构成包括土地所有权收益、土地外部间接投资开发贡献的地租(纯收益)的资本化部分、土地内部直接投资开发贡献的地租(纯收益)的资本化部分。不包括建设行政主管部门规定另外缴纳的城市市政基础设施配套费等费用。土地开发程度按达到区域基础设施配套条件外围五通(宗地红线外通上水、通下水、通路、通电、通通讯)配套,场地内部平整的状态设定。土地使用年期为国家规定的最高出让年限(即商服用地40年、住宅用地70年、工矿仓储用地50年、公共管理与公共服务用地50年)。
(二)基准地价基准条件的界定
表1 浦江县基准地价“基准条件”一览表
用地类型 | 容积率 | 建筑密度 | 宗地进深 | 土地使用年限 | 开发状态 |
商服用地 | 2.0 | 45% | 40m | 40年 | 外围五通,内部平整待开发 |
住宅用地 | 1.5 | 30% | -- | 70年 | 外围五通,内部平整待开发 |
工矿仓储用地 | 1.2 | -- | -- | 50年 | 外围五通,内部平整待开发 |
公共管理与公共服务用地 | 1.5 | 50% | _ | 50年 | 外围五通,内部平整待开发 |
(三)基准地价表达方式
表2 浦江县基准地价表达方式
用地类型 | 表达方式 |
商服用地 | 级别价 |
住宅用地 | 级别价 |
工矿仓储用地 | 级别价 |
公共管理与公共服务用地 | 级别价 |
二、基准地价表
表3 浦江县城区商服用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | ||
Ⅱ级 | 一级地以外,东至观华路-月泉东路-班班大道-恒昌大道-亚太大道,南至枫井路,西至东方蓝郡以西规划路-蒋义公路-江滨西路-和平南路,北至凤荷路 | 4780 |
Ⅲ级 | 一、二级地以外,东至平七路,南至浦兰线,西至351国道-规划路-210省道-翠湖西面规划路,北至351国道-规划道路-文景路-亚太大道-月泉东路东延伸段 | 2945 |
Ⅳ级 | 一、二、三级地以外,东至开发区规划边界,南至210省道以南300米及以内-城市规划外环路,西至351国道-210省道,北至仙华小镇北规划界线;绿谷规划区;浦江宝掌山居概念性规划区;南部水晶产业园规划区 | 1780 |
Ⅴ级 | 估价范围内除一、二、三、四级地以外的区域 | 1020 |
备注 | 详见《浦江县城区商服级别基准地价图》 |
表4 浦江县城区住宅用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范 围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 东至班班大道,南至浦阳江-恒昌大道,西至蒋义公路-西山北路-新华西路-环城西路-人民西路,北至月泉西路-月泉东路 | |
Ⅱ级 | 一级地以外,东至文景路-亚太大道-浦阳江-平七路,南至浦兰线,西至351国道-210省道-规划道路-210省道,北至351国道-金垒大道北延伸段-规划道路 | 4275 |
Ⅲ级 | 一、二级地以外,东至金垒大道北延伸段-月泉东路以东延伸段-平七路,南至210省道以南300米及以内-浦南街道办事处以南规划路,西至351国道-210省道,北至351国道-仙华小镇北规划界线 | 2940 |
Ⅳ级 | 一、二、三级地以外,东至开发区东规划边界,南至城市规划外环路 ;绿谷规划区;浦江宝掌山居概念性规划区;南部水晶产业园规划区 | 1755 |
Ⅴ级 | 估价范围内除一、二、三、四级地以外的区域 | 995 |
备注 | 详见《浦江县城区住宅级别基准地价图》 |
表5 浦江县城区工矿仓储用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 东至金垒大道北延伸段-月泉东路东延伸段-班班大道-恒昌大道-规划路,南至枫井路,西至浦江五中以西规划路,北至351国道 | 1200 |
Ⅱ级 | 一级地以外,东至城区东边界,南至210省道以南300米及以内-浦南街道办事处以南规划路,西至210省道,北至351国道;绿谷规划区;浦江宝掌山居概念性规划区;南部水晶产业园规划区 | 600 |
Ⅲ级 | 估价范围内除一、二级地以外的区域 | 340 |
备注 | 详见《浦江县城区工矿仓储级别基准地价图》 |
表6 浦江县各乡镇级别基准地价表
单位:元/平方米
乡镇 | 级别 | 范围 | 基准地价 | ||
商服 用地 | 住宅 用地 | 工矿仓储 用地 | |||
Ⅰ级 | 东至工商路以东规划路-浦郑公路,南至浦阳江-望江路-浦郑公路,西至农民街以西规划路,北至古城路以北规划路 | 2250 | 600 | ||
Ⅱ级 | 一级地以外,东至浦阳江-高速公路-龙栖花海养生养老项目规划线,南至外环路,西至规划路,北至规划路; 浦江小微企业创业园(东部挂锁园)规划区、指南针物联网智慧产业谷规划区 | 1380 | 1220 | 380 | |
Ⅲ级 | 估价范围内除一、二级地以外的区域 | 690 | 640 | 290 | |
白马镇 | Ⅰ级 | 东至浦阳江,南至规划路,西至规划路-岭前路,北至北环路 | 2010 | 1360 | 450 |
Ⅱ级 | 一级地以外,东至浦阳江-东环路,南至南环路,西至规划路-岭前路-西环路,北至柳溪路 | 1130 | 900 | 330 | |
Ⅲ级 | 估价范围内除一、二级地以外的区域 | 625 | 590 | 260 | |
郑宅镇 | Ⅰ级 | 东至经四路,南至工矿仓储大道-南环路,西至经二路-经一路,北至纬一路-浦后公路 | 1880 | 1210 | 450 |
Ⅱ级 | 一级地以外,东至浦郑公路,南至纬二路-经六路-南环路,西至西环路,北至北环路-纬一路; 郑宅东部水晶园区规划区、小微企业创业园规划区、玄麓山综合开发项目规划区 | 995 | 830 | 320 | |
Ⅲ级 | 估价范围内除一、二级地以外的区域 | 605 | 535 | 250 | |
郑家坞镇 | Ⅰ级 | 东至江滨西路,南至规划路,西至长安路,北至规划边界 | 1330 | 1170 | 450 |
Ⅱ级 | 估价范围内除一级地以外的区域 | 625 | 570 | 300 | |
岩头镇 | Ⅰ级 | 经济开发区范围内下石线以北区域(含水晶客厅规划区) | 1780 | 1755 | 600 |
Ⅱ级 | 估价范围内除一级地以外的区域 | 680 | 630 | 300 | |
檀溪镇 | Ⅰ级 | 东至规划路,南至檀溪路以南规划路,西至医院,北至中余溪; 九母岛旅游开发规划区 | 960 | 720 | 250 |
Ⅱ级 | 估价范围内除一级地以外的区域 | 560 | 520 | 220 | |
杭坪镇 | Ⅰ级 | 东至壶源江,南至滨江路-纬二路,西至经四路,北至纬一路; 杭坪薛下庄村现代田园规划区 | 760 | 735 | 250 |
Ⅱ级 | 估价范围内除一级地以外的区域 | 530 | 510 | 220 | |
虞宅乡 | Ⅰ级 | 建成区及规划区范围; 虞宅水晶园区规划区 | 730 | 720 | 250 |
Ⅱ级 | 估价范围内除一级地以外的区域 | 520 | 510 | 220 | |
中余乡 | Ⅰ级 | 建成区及规划区范围; 中余锁具区规划区 | 730 | 720 | 250 |
Ⅱ级 | 估价范围内除一级地以外的区域 | 520 | 510 | 220 | |
前吴乡 | Ⅰ级 | 建成区及规划区范围; 前吴小镇规划区 | 620 | 600 | 240 |
Ⅱ级 | 估价范围内除一级地以外的区域 | 500 | 480 | 220 | |
花桥乡 | Ⅰ级 | 建成区及规划区范围; 花桥乡莓蓝芳坡地村镇规划区 | 620 | 600 | 240 |
Ⅱ级 | 估价范围内除一级地以外的区域 | 500 | 480 | 220 | |
大畈乡 | Ⅰ级 | 建成区及规划区范围 | 620 | 600 | 240 |
Ⅱ级 | 估价范围内除一级地以外的区域 | 500 | 480 | 220 | |
备注 | 1、具体级别范围详见各乡镇基准地价图; 2、其中岩头镇在经济开发区范围内的下石线以南区域(详见图)商住为二级, 工矿仓储为一级;黄宅镇在经济开发区范围内的区域商住为三级,工矿仓储为一级。 |
表7 浦江县公共管理及公共服务及基础设施用地细分用途基准地价表
区域 级别 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 特殊用地 | |||||||||||
机关团体用地 | 新闻出版用地 | 科研用地 | 教育用地 | 医疗卫生用地 | 社会福利用地 | 文化设施用地 | 体育设施用地 | 公共设施用地 | 轨道交通用地 | 交通服务场站用地 | 风景名胜设施用地 | 殡葬用地 | ||
城区 | Ⅰ级 | 2022 | 1944 | 1900 | 1738 | 1903 | 1555 | 1594 | 1594 | 1215 | 960 | 1440 | 1200 | 1360 |
Ⅱ级 | 1673 | 1625 | 1573 | 1439 | 1576 | 1205 | 1235 | 1235 | 996 | 480 | 720 | 660 | ||
Ⅲ级 | 1225 | 1178 | 1107 | 1013 | 1131 | 942 | 966 | 966 | 736 | 272 | 408 | 374 | ||
Ⅳ级 | 926 | 890 | 837 | 765 | 854 | 712 | 730 | 730 | 645 | -- | -- | -- | ||
Ⅴ级 | 530 | 510 | 479 | 439 | 490 | 408 | 418 | 418 | 405 | -- | -- | -- | ||
黄宅镇 | Ⅰ级 | 995 | 957 | 900 | 823 | 919 | 766 | 785 | 785 | 638 | 480 | 600 | 550 | 760 |
Ⅱ级 | 718 | 690 | 649 | 593 | 662 | 552 | 566 | 566 | 495 | 334 | 456 | 460 | ||
Ⅲ级 | 395 | 380 | 357 | 326 | 364 | 304 | 311 | 311 | 373 | 232 | 348 | 319 | ||
白马镇 | Ⅰ级 | 836 | 804 | 756 | 691 | 772 | 643 | 659 | 659 | 503 | 360 | 540 | 495 | 660 |
Ⅱ级 | 588 | 565 | 531 | 486 | 542 | 452 | 463 | 463 | 383 | 264 | 396 | 363 | ||
Ⅲ级 | 325 | 313 | 294 | 269 | 300 | 250 | 256 | 256 | 356 | 208 | 312 | 286 | ||
郑宅镇 | Ⅰ级 | 782 | 752 | 707 | 647 | 722 | 602 | 617 | 617 | 470 | 360 | 540 | 495 | 600 |
Ⅱ级 | 517 | 498 | 468 | 428 | 478 | 398 | 408 | 408 | 349 | 256 | 384 | 352 | ||
Ⅲ级 | 315 | 303 | 284 | 260 | 290 | 242 | 248 | 248 | 351 | 250 | 300 | 275 | ||
郑家坞镇 | Ⅰ级 | 692 | 665 | 725 | 572 | 638 | 532 | 545 | 545 | 393 | 360 | 540 | 495 | 600 |
Ⅱ级 | 325 | 313 | 294 | 269 | 300 | 250 | 256 | 256 | 306 | 290 | 360 | 330 | ||
岩头镇 | Ⅰ级 | 740 | 712 | 669 | 612 | 684 | 605 | 602 | 602 | 545 | 480 | 720 | 660 | 600 |
Ⅱ级 | 354 | 340 | 320 | 292 | 326 | 272 | 279 | 279 | 320 | 240 | 360 | 330 |
表7 浦江县公共管理及公共服务及基础设施用地细分用途基准地价表
单位:元/平方米
区域 级别 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 特殊用地 | |||||||||||
机关团体用地 | 新闻出版用地 | 科研用地 | 教育用地 | 医疗卫生用地 | 社会福利用地 | 文化设施用地 | 体育设施用地 | 公共设施用地 | 轨道交通用地 | 交通服务场站用地 | 风景名胜设施用地 | 殡葬用地 | ||
檀溪镇 | Ⅰ级 | 499 | 480 | 451 | 413 | 461 | 384 | 394 | 394 | 290 | 200 | 300 | 275 | 440 |
Ⅱ级 | 291 | 280 | 263 | 241 | 269 | 224 | 230 | 230 | 230 | 176 | 264 | 242 | ||
杭坪镇 | Ⅰ级 | 395 | 380 | 357 | 327 | 365 | 304 | 312 | 312 | 240 | 200 | 300 | 275 | 440 |
Ⅱ级 | 276 | 265 | 249 | 228 | 254 | 262 | 237 | 237 | 233 | 176 | 264 | 242 | ||
虞宅乡 | Ⅰ级 | 380 | 365 | 343 | 314 | 350 | 292 | 299 | 299 | 283 | 200 | 300 | 275 | 440 |
Ⅱ级 | 270 | 260 | 244 | 224 | 250 | 258 | 233 | 233 | 230 | 176 | 264 | 242 | ||
中余乡 | Ⅰ级 | 380 | 365 | 343 | 314 | 350 | 292 | 299 | 299 | 283 | 200 | 300 | 275 | 440 |
Ⅱ级 | 270 | 260 | 244 | 224 | 250 | 228 | 233 | 233 | 230 | 176 | 264 | 242 | ||
前吴乡 | Ⅰ级 | 322 | 310 | 291 | 267 | 298 | 248 | 254 | 254 | 255 | 192 | 288 | 264 | 440 |
Ⅱ级 | 260 | 250 | 235 | 215 | 240 | 220 | 225 | 225 | 225 | 176 | 264 | 242 | ||
花桥乡 | Ⅰ级 | 322 | 310 | 291 | 267 | 298 | 248 | 254 | 254 | 255 | 192 | 288 | 264 | 440 |
Ⅱ级 | 260 | 250 | 235 | 215 | 240 | 220 | 225 | 225 | 225 | 176 | 264 | 242 | ||
大畈乡 | Ⅰ级 | 322 | 310 | 291 | 267 | 298 | 248 | 254 | 254 | 255 | 192 | 288 | 264 | 440 |
Ⅱ级 | 260 | 250 | 235 | 215 | 240 | 220 | 225 | 225 | 225 | 176 | 264 | 242 | ||
备注:1、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、特殊用地设定土地使用年限为50年; 2、公共管理与公共服务用地土地级别范围参照商服用地土地级别范围,其余用地土地级别范围参照工矿仓储用地土地级别范围; 3、基准条件界定:公共管理与公共服务用地设定容积率、建筑密度为1.5、50%;交通服务站场用地(除停车场用地外)设定容积率、建筑密度为1.5、50%;其余用地不把容积率作为基准条件设定。 |
浦江县人民政府
2018年12月13日
新房
浏览
卖二
手房
出租
房子
新闻
资讯
联系
我们