首付
月供 约 0
房屋户型 | ז室 ח厅 ט厨 ח卫 ט阳 | 房屋朝向 | 朝南 |
所在楼层 | 多层 (ו共 ה) | 总价 | בה万 |
建筑面积 | ⑁Ճ⑈.윬੪㎡ | 装修情况 | 毛坯 |
户型结构 | 多层 | 梯户比例 | |
套内面积 | ⑁Վ⑅.응১㎡ | 房屋用途 | 普通住宅 |
建筑类型 | 板楼 | 配备电梯 |
挂牌时间 | 交易权属 | ||
上次交易 | 房本年限 | ||
是否满二 | 否 | 物业类型 | 住宅 |
随时看房 | 否 | 建造年代 | 2014 |
是否急售 | 否 | 商住两用 | 否 |
附房面积 | ⑀ |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
房贷计算器 选择基本情况,帮您快速计算房贷
等额本息还款 等额本金还款
首付:
贷款总额:
月供:
总利息:
本息合计:
新房
浏览
卖二
手房
出租
房子
新闻
资讯
联系
我们