首付
月供 约 0
房屋户型 | 龒室 餼厅 餼厨 龤卫 ט阳 | 房屋朝向 | 朝南 |
所在楼层 | 低层 (ט共 ט麣) | 总价 | ט龒⑀万 |
建筑面积 | ב齤.ե১㎡ | 装修情况 | 毛坯 |
户型结构 | 低层 | 梯户比例 | |
套内面积 | ג龤.ե੪㎡ | 房屋用途 | 普通住宅 |
建筑类型 | 板楼 | 配备电梯 |
挂牌时间 | 交易权属 | ||
上次交易 | 房本年限 | ||
是否满二 | 否 | 物业类型 | 住宅 |
随时看房 | 否 | 建造年代 | 2020 |
是否急售 | 否 | 商住两用 | 否 |
附房面积 | י |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
房贷计算器 选择基本情况,帮您快速计算房贷
等额本息还款 等额本金还款
首付:
贷款总额:
月供:
总利息:
本息合计:
新房
浏览
卖二
手房
出租
房子
新闻
资讯
联系
我们