商品房一房一价表 |
|
幢号 | 单元号 | 房 号 | 建筑面积(㎡) | 销售价格(备案价格) |
单价(元/ m2) | 总价(元) |
A区6幢 | 1 | 601 | 206.52 | 26100 | 5390172 |
A区6幢 | 1 | 501 | 140 | 25300 | 3542000 |
A区6幢 | 1 | 401 | 140 | 23800 | 3332000 |
A区6幢 | 1 | 301 | 140 | 22800 | 3192000 |
A区6幢 | 1 | 201 | 140 | 21300 | 2982000 |
A区6幢 | 1 | 101 | 140 | 19200 | 2688000 |
A区6幢 | 1 | 602 | 210.61 | 24800 | 5223128 |
A区6幢 | 1 | 502 | 140 | 24000 | 3360000 |
A区6幢 | 1 | 402 | 140 | 22500 | 3150000 |
A区6幢 | 1 | 302 | 140 | 21500 | 3010000 |
A区6幢 | 1 | 202 | 140 | 20000 | 2800000 |
A区6幢 | 1 | 102 | 130.78 | 17750 | 2321345 |
A区6幢 | 2 | 601 | 210.61 | 24800 | 5223128 |
A区6幢 | 2 | 501 | 140 | 24000 | 3360000 |
A区6幢 | 2 | 401 | 140 | 22500 | 3150000 |
A区6幢 | 2 | 301 | 140 | 21500 | 3010000 |
A区6幢 | 2 | 201 | 140 | 20000 | 2800000 |
A区6幢 | 2 | 101 | 130.78 | 17750 | 2321345 |
A区6幢 | 2 | 602 | 206.52 | 25100 | 5183652 |
A区6幢 | 2 | 502 | 140 | 24300 | 3402000 |
A区6幢 | 2 | 402 | 140 | 22800 | 3192000 |
A区6幢 | 2 | 302 | 140 | 21800 | 3052000 |
A区6幢 | 2 | 202 | 140 | 20300 | 2842000 |
A区6幢 | 2 | 102 | 140 | 18700 | 2618000 |
合计 | 3615.82 | 22442 | 81144770 |
幢号 | 单元号 | 房 号 | 建筑面积(㎡) | 销售价格(备案价格) |
单价(元/ m2) | 总价(元) |
A区7幢 | 1 | 601 | 179.52 | 25000 | 4488000 |
A区7幢 | 1 | 501 | 127.28 | 23700 | 3016536 |
A区7幢 | 1 | 401 | 127.28 | 22200 | 2825616 |
A区7幢 | 1 | 301 | 127.28 | 21200 | 2698336 |
A区7幢 | 1 | 201 | 127.28 | 19700 | 2507416 |
A区7幢 | 1 | 101 | 127.28 | 18200 | 2316496 |
A区7幢 | 1 | 602 | 184.37 | 24200 | 4461754 |
A区7幢 | 1 | 502 | 127.28 | 22900 | 2914712 |
A区7幢 | 1 | 402 | 127.28 | 21400 | 2723792 |
A区7幢 | 1 | 302 | 127.28 | 20400 | 2596512 |
A区7幢 | 1 | 202 | 127.28 | 18900 | 2405592 |
A区7幢 | 1 | 102 | 114.97 | 16900 | 1942993 |
A区7幢 | 2 | 601 | 184.37 | 24200 | 4461754 |
A区7幢 | 2 | 501 | 127.28 | 22900 | 2914712 |
A区7幢 | 2 | 401 | 127.28 | 21400 | 2723792 |
A区7幢 | 2 | 301 | 127.28 | 20400 | 2596512 |
A区7幢 | 2 | 201 | 127.28 | 18900 | 2405592 |
A区7幢 | 2 | 101 | 114.97 | 16900 | 1942993 |
A区7幢 | 2 | 602 | 179.52 | 24500 | 4398240 |
A区7幢 | 2 | 502 | 127.28 | 23200 | 2952896 |
A区7幢 | 2 | 402 | 127.28 | 21700 | 2761976 |
A区7幢 | 2 | 302 | 127.28 | 20700 | 2634696 |
A区7幢 | 2 | 202 | 127.28 | 19200 | 2443776 |
A区7幢 | 2 | 102 | 127.28 | 17700 | 2252856 |
合计 | 3248.76 | 21358 | 69387550 |
幢号 | 单元号 | 房 号 | 建筑面积(㎡) | 销售价格(备案价格) |
单价(元/ m2) | 总价(元) |
A区8幢 | 1 | 1101 | 127.29 | 23700 | 3016773 |
A区8幢 | 1 | 1001 | 127.29 | 24100 | 3067689 |
A区8幢 | 1 | 901 | 127.29 | 23800 | 3029502 |
A区8幢 | 1 | 801 | 127.29 | 23500 | 2991315 |
A区8幢 | 1 | 701 | 127.29 | 23200 | 2953128 |
A区8幢 | 1 | 601 | 127.29 | 22900 | 2914941 |
A区8幢 | 1 | 501 | 127.29 | 22600 | 2876754 |
A区8幢 | 1 | 401 | 127.29 | 21100 | 2685819 |
A区8幢 | 1 | 301 | 127.29 | 20100 | 2558529 |
A区8幢 | 1 | 201 | 127.29 | 18600 | 2367594 |
A区8幢 | 1 | 101 | 127.29 | 17600 | 2240304 |
A区8幢 | 1 | 1102 | 127.29 | 22900 | 2914941 |
A区8幢 | 1 | 1002 | 127.29 | 23300 | 2965857 |
A区8幢 | 1 | 902 | 127.29 | 23000 | 2927670 |
A区8幢 | 1 | 802 | 127.29 | 22700 | 2889483 |
A区8幢 | 1 | 702 | 127.29 | 22400 | 2851296 |
A区8幢 | 1 | 602 | 127.29 | 22100 | 2813109 |
A区8幢 | 1 | 502 | 127.29 | 21800 | 2774922 |
A区8幢 | 1 | 402 | 127.29 | 20300 | 2583987 |
A区8幢 | 1 | 302 | 127.29 | 19300 | 2456697 |
A区8幢 | 1 | 202 | 127.29 | 17800 | 2265762 |
A区8幢 | 1 | 102 | 114.99 | 16800 | 1931832 |
A区8幢 | 2 | 1101 | 127.29 | 22900 | 2914941 |
A区8幢 | 2 | 1001 | 127.29 | 23300 | 2965857 |
A区8幢 | 2 | 901 | 127.29 | 23000 | 2927670 |
A区8幢 | 2 | 801 | 127.29 | 22700 | 2889483 |
A区8幢 | 2 | 701 | 127.29 | 22400 | 2851296 |
A区8幢 | 2 | 601 | 127.29 | 22100 | 2813109 |
A区8幢 | 2 | 501 | 127.29 | 21800 | 2774922 |
A区8幢 | 2 | 401 | 127.29 | 20300 | 2583987 |
A区8幢 | 2 | 301 | 127.29 | 19300 | 2456697 |
A区8幢 | 2 | 201 | 127.29 | 17800 | 2265762 |
A区8幢 | 2 | 101 | 114.99 | 16800 | 1931832 |
A区8幢 | 2 | 1102 | 127.29 | 22600 | 2876754 |
A区8幢 | 2 | 1002 | 127.29 | 23000 | 2927670 |
A区8幢 | 2 | 902 | 127.29 | 22700 | 2889483 |
A区8幢 | 2 | 802 | 127.29 | 22400 | 2851296 |
A区8幢 | 2 | 702 | 127.29 | 22100 | 2813109 |
A区8幢 | 2 | 602 | 127.29 | 21800 | 2774922 |
A区8幢 | 2 | 502 | 127.29 | 21500 | 2736735 |
A区8幢 | 2 | 402 | 127.29 | 20000 | 2545800 |
A区8幢 | 2 | 302 | 127.29 | 19000 | 2418510 |
A区8幢 | 2 | 202 | 127.29 | 17500 | 2227575 |
A区8幢 | 2 | 102 | 127.29 | 16500 | 2100285 |
合计 | 5576.16 | 21272 | 118615599 |
幢号 | 单元号 | 房 号 | 建筑面积(㎡) | 销售价格(备案价格) |
单价(元/ m2) | 总价(元) |
A区9幢 | 1 | 701 | 128.9 | 22200 | 2861580 |
A区9幢 | 1 | 601 | 128.9 | 22400 | 2887360 |
A区9幢 | 1 | 501 | 128.9 | 22100 | 2848690 |
A区9幢 | 1 | 401 | 128.9 | 21600 | 2784240 |
A区9幢 | 1 | 301 | 128.9 | 20600 | 2655340 |
A区9幢 | 1 | 201 | 128.9 | 19100 | 2461990 |
A区9幢 | 1 | 101 | 128.79 | 17100 | 2202309 |
A区9幢 | 1 | 702 | 128.9 | 20900 | 2694010 |
A区9幢 | 1 | 602 | 128.9 | 21100 | 2719790 |
A区9幢 | 1 | 502 | 128.9 | 20800 | 2681120 |
A区9幢 | 1 | 402 | 128.9 | 20300 | 2616670 |
A区9幢 | 1 | 302 | 128.9 | 19300 | 2487770 |
A区9幢 | 1 | 202 | 128.9 | 17800 | 2294420 |
A区9幢 | 1 | 102 | 101.39 | 15800 | 1601962 |
A区9幢 | 2 | 701 | 128.9 | 20900 | 2694010 |
A区9幢 | 2 | 601 | 128.9 | 21100 | 2719790 |
A区9幢 | 2 | 501 | 128.9 | 20800 | 2681120 |
A区9幢 | 2 | 401 | 128.9 | 20300 | 2616670 |
A区9幢 | 2 | 301 | 128.9 | 19300 | 2487770 |
A区9幢 | 2 | 201 | 128.9 | 17800 | 2294420 |
A区9幢 | 2 | 101 | 101.39 | 15800 | 1601962 |
A区9幢 | 2 | 702 | 128.9 | 21200 | 2732680 |
A区9幢 | 2 | 602 | 128.9 | 21400 | 2758460 |
A区9幢 | 2 | 502 | 128.9 | 21100 | 2719790 |
A区9幢 | 2 | 402 | 128.9 | 20600 | 2655340 |
A区9幢 | 2 | 302 | 128.9 | 19600 | 2526440 |
A区9幢 | 2 | 202 | 128.9 | 18100 | 2333090 |
A区9幢 | 2 | 102 | 128.79 | 16100 | 2073519 |
合计 | 3553.96 | 19891 | 70692312 |
幢号 | 单元号 | 房 号 | 建筑面积(㎡) | 销售价格(备案价格) |
单价(元/ m2) | 总价(元) |
A区10幢 | 1 | 1101 | 130.02 | 21700 | 2821434 |
A区10幢 | 1 | 1001 | 130.02 | 22100 | 2873442 |
A区10幢 | 1 | 901 | 130.02 | 21800 | 2834436 |
A区10幢 | 1 | 801 | 130.02 | 21500 | 2795430 |
A区10幢 | 1 | 701 | 130.02 | 21200 | 2756424 |
A区10幢 | 1 | 601 | 130.02 | 20900 | 2717418 |
A区10幢 | 1 | 501 | 130.02 | 20600 | 2678412 |
A区10幢 | 1 | 401 | 130.02 | 20100 | 2613402 |
A区10幢 | 1 | 301 | 130.02 | 19100 | 2483382 |
A区10幢 | 1 | 201 | 130.02 | 17600 | 2288352 |
A区10幢 | 1 | 1102 | 130.02 | 20900 | 2717418 |
A区10幢 | 1 | 1002 | 130.02 | 21300 | 2769426 |
A区10幢 | 1 | 902 | 130.02 | 21000 | 2730420 |
A区10幢 | 1 | 802 | 130.02 | 20700 | 2691414 |
A区10幢 | 1 | 702 | 130.02 | 20400 | 2652408 |
A区10幢 | 1 | 602 | 130.02 | 20100 | 2613402 |
A区10幢 | 1 | 502 | 130.02 | 19800 | 2574396 |
A区10幢 | 1 | 402 | 130.02 | 19300 | 2509386 |
A区10幢 | 1 | 302 | 130.02 | 18300 | 2379366 |
A区10幢 | 1 | 202 | 130.02 | 16800 | 2184336 |
A区10幢 | 2 | 1101 | 130.01 | 20900 | 2717209 |
A区10幢 | 2 | 1001 | 130.01 | 21300 | 2769213 |
A区10幢 | 2 | 901 | 130.01 | 21000 | 2730210 |
A区10幢 | 2 | 801 | 130.01 | 20700 | 2691207 |
A区10幢 | 2 | 701 | 130.01 | 20400 | 2652204 |
A区10幢 | 2 | 601 | 130.01 | 20100 | 2613201 |
A区10幢 | 2 | 501 | 130.01 | 19800 | 2574198 |
A区10幢 | 2 | 401 | 130.01 | 19300 | 2509193 |
A区10幢 | 2 | 301 | 130.01 | 18300 | 2379183 |
A区10幢 | 2 | 201 | 130.01 | 16800 | 2184168 |
A区10幢 | 2 | 1102 | 130.01 | 21200 | 2756212 |
A区10幢 | 2 | 1002 | 130.01 | 21600 | 2808216 |
A区10幢 | 2 | 902 | 130.01 | 21300 | 2769213 |
A区10幢 | 2 | 802 | 130.01 | 21000 | 2730210 |
A区10幢 | 2 | 702 | 130.01 | 20700 | 2691207 |
A区10幢 | 2 | 602 | 130.01 | 20400 | 2652204 |
A区10幢 | 2 | 502 | 130.01 | 20100 | 2613201 |
A区10幢 | 2 | 402 | 130.01 | 19600 | 2548196 |
A区10幢 | 2 | 302 | 130.01 | 18600 | 2418186 |
A区10幢 | 2 | 202 | 130.01 | 17100 | 2223171 |
合计 | 5200.6 | 20135 | 104714106 |
幢号 | 单元号 | 房 号 | 建筑面积(㎡) | 销售价格(备案价格) |
单价(元/ m2) | 总价(元) |
A区11幢 | 1 | 1101 | 128.05 | 21500 | 2753075 |
A区11幢 | 1 | 1001 | 128.05 | 21900 | 2804295 |
A区11幢 | 1 | 901 | 128.05 | 21600 | 2765880 |
A区11幢 | 1 | 801 | 128.05 | 21300 | 2727465 |
A区11幢 | 1 | 701 | 128.05 | 21000 | 2689050 |
A区11幢 | 1 | 601 | 128.05 | 20700 | 2650635 |
A区11幢 | 1 | 501 | 128.05 | 20400 | 2612220 |
A区11幢 | 1 | 401 | 128.05 | 19900 | 2548195 |
A区11幢 | 1 | 301 | 128.05 | 18900 | 2420145 |
A区11幢 | 1 | 201 | 128.05 | 17400 | 2228070 |
A区11幢 | 1 | 101 | 127.94 | 15400 | 1970276 |
A区11幢 | 1 | 1102 | 128.05 | 20700 | 2650635 |
A区11幢 | 1 | 1002 | 128.05 | 21100 | 2701855 |
A区11幢 | 1 | 902 | 128.05 | 20800 | 2663440 |
A区11幢 | 1 | 802 | 128.05 | 20500 | 2625025 |
A区11幢 | 1 | 702 | 128.05 | 20200 | 2586610 |
A区11幢 | 1 | 602 | 128.05 | 19900 | 2548195 |
A区11幢 | 1 | 502 | 128.05 | 19600 | 2509780 |
A区11幢 | 1 | 402 | 128.05 | 19100 | 2445755 |
A区11幢 | 1 | 302 | 128.05 | 18100 | 2317705 |
A区11幢 | 1 | 202 | 128.05 | 16600 | 2125630 |
A区11幢 | 1 | 102 | 100.72 | 14600 | 1470512 |
A区11幢 | 2 | 1101 | 128.1 | 20700 | 2651670 |
A区11幢 | 2 | 1001 | 128.1 | 21100 | 2702910 |
A区11幢 | 2 | 901 | 128.1 | 20800 | 2664480 |
A区11幢 | 2 | 801 | 128.1 | 20500 | 2626050 |
A区11幢 | 2 | 701 | 128.1 | 20200 | 2587620 |
A区11幢 | 2 | 601 | 128.1 | 19900 | 2549190 |
A区11幢 | 2 | 501 | 128.1 | 19600 | 2510760 |
A区11幢 | 2 | 401 | 128.1 | 19100 | 2446710 |
A区11幢 | 2 | 301 | 128.1 | 18100 | 2318610 |
A区11幢 | 2 | 201 | 128.1 | 16600 | 2126460 |
A区11幢 | 2 | 101 | 100.76 | 14600 | 1471096 |
A区11幢 | 2 | 1102 | 127.07 | 20400 | 2592228 |
A区11幢 | 2 | 1002 | 127.07 | 20800 | 2643056 |
A区11幢 | 2 | 902 | 127.07 | 20500 | 2604935 |
A区11幢 | 2 | 802 | 127.07 | 20200 | 2566814 |
A区11幢 | 2 | 702 | 127.07 | 19900 | 2528693 |
A区11幢 | 2 | 602 | 127.07 | 19600 | 2490572 |
A区11幢 | 2 | 502 | 127.07 | 19300 | 2452451 |
A区11幢 | 2 | 402 | 127.07 | 18800 | 2388916 |
A区11幢 | 2 | 302 | 127.07 | 17800 | 2261846 |
A区11幢 | 2 | 202 | 127.07 | 16300 | 2071241 |
A区11幢 | 2 | 102 | 126.97 | 14300 | 1815671 |
合计 | 5569.09 | 19372 | 107886427 |
幢号 | 单元号 | 房 号 | 建筑面积(㎡) | 销售价格(备案价格) |
单价(元/ m2) | 总价(元) |
C区1幢 | 1 | 901 | 108 | 20100 | 2170800 |
C区1幢 | 1 | 801 | 108 | 20500 | 2214000 |
C区1幢 | 1 | 701 | 108 | 20300 | 2192400 |
C区1幢 | 1 | 601 | 108 | 20000 | 2160000 |
C区1幢 | 1 | 501 | 108 | 19700 | 2127600 |
C区1幢 | 1 | 401 | 108 | 19200 | 2073600 |
C区1幢 | 1 | 301 | 108 | 18200 | 1965600 |
C区1幢 | 1 | 201 | 108 | 17200 | 1857600 |
C区1幢 | 1 | 101 | 108 | 16200 | 1749600 |
C区1幢 | 1 | 902 | 128.81 | 20600 | 2653486 |
C区1幢 | 1 | 802 | 128.81 | 21000 | 2705010 |
C区1幢 | 1 | 702 | 128.81 | 20800 | 2679248 |
C区1幢 | 1 | 602 | 128.81 | 20500 | 2640605 |
C区1幢 | 1 | 502 | 128.81 | 20200 | 2601962 |
C区1幢 | 1 | 402 | 128.81 | 19700 | 2537557 |
C区1幢 | 1 | 302 | 128.81 | 18700 | 2408747 |
C区1幢 | 1 | 202 | 128.81 | 17700 | 2279937 |
C区1幢 | 1 | 102 | 116.36 | 16700 | 1943212 |
C区1幢 | 2 | 901 | 127.58 | 20800 | 2653664 |
C区1幢 | 2 | 801 | 127.58 | 21200 | 2704696 |
C区1幢 | 2 | 701 | 127.58 | 21000 | 2679180 |
C区1幢 | 2 | 601 | 127.58 | 20700 | 2640906 |
C区1幢 | 2 | 501 | 127.58 | 20400 | 2602632 |
C区1幢 | 2 | 401 | 127.58 | 19900 | 2538842 |
C区1幢 | 2 | 301 | 127.58 | 18900 | 2411262 |
C区1幢 | 2 | 201 | 127.58 | 17900 | 2283682 |
C区1幢 | 2 | 101 | 115.24 | 16900 | 1947556 |
C区1幢 | 2 | 902 | 127.58 | 21300 | 2717454 |
C区1幢 | 2 | 802 | 127.58 | 21700 | 2768486 |
C区1幢 | 2 | 702 | 127.58 | 21500 | 2742970 |
C区1幢 | 2 | 602 | 127.58 | 21200 | 2704696 |
C区1幢 | 2 | 502 | 127.58 | 20900 | 2666422 |
C区1幢 | 2 | 402 | 127.58 | 20400 | 2602632 |
C区1幢 | 2 | 302 | 127.58 | 19400 | 2475052 |
C区1幢 | 2 | 202 | 127.58 | 18400 | 2347472 |
C区1幢 | 2 | 102 | 127.58 | 17400 | 2219892 |
合计 | 4402.94 | 19684 | 86668460 |
幢号 | 单元号 | 房 号 | 建筑面积(㎡) | 销售价格(备案价格) |
单价(元/ m2) | 总价(元) |
C区6幢 | 1 | 901 | 108.63 | 19100 | 2074833 |
C区6幢 | 1 | 801 | 108.63 | 19500 | 2118285 |
C区6幢 | 1 | 701 | 108.63 | 19300 | 2096559 |
C区6幢 | 1 | 601 | 108.63 | 19000 | 2063970 |
C区6幢 | 1 | 501 | 108.63 | 18700 | 2031381 |
C区6幢 | 1 | 401 | 108.63 | 18200 | 1977066 |
C区6幢 | 1 | 301 | 108.63 | 17200 | 1868436 |
C区6幢 | 1 | 201 | 108.63 | 16200 | 1759806 |
C区6幢 | 1 | 902 | 129.57 | 19600 | 2539572 |
C区6幢 | 1 | 802 | 129.57 | 20000 | 2591400 |
C区6幢 | 1 | 702 | 129.57 | 19800 | 2565486 |
C区6幢 | 1 | 602 | 129.57 | 19500 | 2526615 |
C区6幢 | 1 | 502 | 129.57 | 19200 | 2487744 |
C区6幢 | 1 | 402 | 129.57 | 18700 | 2422959 |
C区6幢 | 1 | 302 | 129.57 | 17700 | 2293389 |
C区6幢 | 1 | 202 | 129.57 | 16700 | 2163819 |
C区6幢 | 1 | 102 | 117.04 | 15700 | 1837528 |
C区6幢 | 2 | 901 | 127.59 | 19800 | 2526282 |
C区6幢 | 2 | 801 | 127.59 | 20200 | 2577318 |
C区6幢 | 2 | 701 | 127.59 | 20000 | 2551800 |
C区6幢 | 2 | 601 | 127.59 | 19700 | 2513523 |
C区6幢 | 2 | 501 | 127.59 | 19400 | 2475246 |
C区6幢 | 2 | 401 | 127.59 | 18900 | 2411451 |
C区6幢 | 2 | 301 | 127.59 | 17900 | 2283861 |
C区6幢 | 2 | 201 | 127.59 | 16900 | 2156271 |
C区6幢 | 2 | 101 | 115.24 | 15900 | 1832316 |
C区6幢 | 2 | 902 | 127.59 | 20300 | 2590077 |
C区6幢 | 2 | 802 | 127.59 | 20700 | 2641113 |
C区6幢 | 2 | 702 | 127.59 | 20500 | 2615595 |
C区6幢 | 2 | 602 | 127.59 | 20200 | 2577318 |
C区6幢 | 2 | 502 | 127.59 | 19900 | 2539041 |
C区6幢 | 2 | 402 | 127.59 | 19400 | 2475246 |
C区6幢 | 2 | 302 | 127.59 | 18400 | 2347656 |
C区6幢 | 2 | 202 | 127.59 | 17400 | 2220066 |
C区6幢 | 2 | 102 | 127.59 | 16400 | 2092476 |
合计 | 4306.91 | 18771 | 80845504 |
幢号 | 单元号 | 房 号 | 建筑面积(㎡) | 销售价格(备案价格) |
单价(元/ m2) | 总价(元) |
C区11幢 | 1 | 1101 | 107.83 | 19200 | 2070336 |
C区11幢 | 1 | 1001 | 107.83 | 19600 | 2113468 |
C区11幢 | 1 | 901 | 107.83 | 19400 | 2091902 |
C区11幢 | 1 | 801 | 107.83 | 19200 | 2070336 |
C区11幢 | 1 | 701 | 107.83 | 19000 | 2048770 |
C区11幢 | 1 | 601 | 107.83 | 18700 | 2016421 |
C区11幢 | 1 | 501 | 107.83 | 18400 | 1984072 |
C区11幢 | 1 | 401 | 107.83 | 17900 | 1930157 |
C区11幢 | 1 | 301 | 107.83 | 16900 | 1822327 |
C区11幢 | 1 | 201 | 107.83 | 15900 | 1714497 |
C区11幢 | 1 | 101 | 107.83 | 14900 | 1606667 |
C区11幢 | 1 | 1102 | 128.61 | 19700 | 2533617 |
C区11幢 | 1 | 1002 | 128.61 | 20100 | 2585061 |
C区11幢 | 1 | 902 | 128.61 | 19900 | 2559339 |
C区11幢 | 1 | 802 | 128.61 | 19700 | 2533617 |
C区11幢 | 1 | 702 | 128.61 | 19500 | 2507895 |
C区11幢 | 1 | 602 | 128.61 | 19200 | 2469312 |
C区11幢 | 1 | 502 | 128.61 | 18900 | 2430729 |
C区11幢 | 1 | 402 | 128.61 | 18400 | 2366424 |
C区11幢 | 1 | 302 | 128.61 | 17400 | 2237814 |
C区11幢 | 1 | 202 | 128.61 | 16400 | 2109204 |
C区11幢 | 1 | 102 | 116.17 | 15400 | 1789018 |
C区11幢 | 2 | 1101 | 127.4 | 19900 | 2535260 |
C区11幢 | 2 | 1001 | 127.4 | 20300 | 2586220 |
C区11幢 | 2 | 901 | 127.4 | 20100 | 2560740 |
C区11幢 | 2 | 801 | 127.4 | 19900 | 2535260 |
C区11幢 | 2 | 701 | 127.4 | 19700 | 2509780 |
C区11幢 | 2 | 601 | 127.4 | 19400 | 2471560 |
C区11幢 | 2 | 501 | 127.4 | 19100 | 2433340 |
C区11幢 | 2 | 401 | 127.4 | 18600 | 2369640 |
C区11幢 | 2 | 301 | 127.4 | 17600 | 2242240 |
C区11幢 | 2 | 201 | 127.4 | 16600 | 2114840 |
C区11幢 | 2 | 101 | 115.07 | 15600 | 1795092 |
C区11幢 | 2 | 1102 | 127.4 | 20400 | 2598960 |
C区11幢 | 2 | 1002 | 127.4 | 20800 | 2649920 |
C区11幢 | 2 | 902 | 127.4 | 20600 | 2624440 |
C区11幢 | 2 | 802 | 127.4 | 20400 | 2598960 |
C区11幢 | 2 | 702 | 127.4 | 20200 | 2573480 |
C区11幢 | 2 | 602 | 127.4 | 19900 | 2535260 |
C区11幢 | 2 | 502 | 127.4 | 19600 | 2497040 |
C区11幢 | 2 | 402 | 127.4 | 19100 | 2433340 |
C区11幢 | 2 | 302 | 127.4 | 18100 | 2305940 |
C区11幢 | 2 | 202 | 127.4 | 17100 | 2178540 |
C区11幢 | 2 | 102 | 127.4 | 16100 | 2051140 |
合计 | 5378.87 | 18739 | 100791975 |
幢号 | 单元号 | 房 号 | 建筑面积(㎡) | 销售价格(备案价格) |
单价(元/ m2) | 总价(元) |
C区12幢 | 1 | 601 | 171.68 | 24000 | 4120320 |
C区12幢 | 1 | 501 | 127.84 | 22500 | 2876400 |
C区12幢 | 1 | 401 | 127.84 | 21000 | 2684640 |
C区12幢 | 1 | 301 | 127.84 | 20000 | 2556800 |
C区12幢 | 1 | 201 | 127.84 | 18500 | 2365040 |
C区12幢 | 1 | 101 | 127.84 | 17500 | 2237200 |
C区12幢 | 1 | 602 | 174.4 | 24500 | 4272800 |
C区12幢 | 1 | 502 | 127.84 | 22000 | 2812480 |
C区12幢 | 1 | 402 | 127.84 | 20500 | 2620720 |
C区12幢 | 1 | 302 | 127.84 | 19500 | 2492880 |
C区12幢 | 1 | 202 | 127.84 | 18000 | 2301120 |
C区12幢 | 1 | 102 | 115.47 | 17000 | 1962990 |
C区12幢 | 2 | 601 | 199.91 | 24500 | 4897795 |
C区12幢 | 2 | 501 | 139.16 | 23000 | 3200680 |
C区12幢 | 2 | 401 | 139.16 | 21500 | 2991940 |
C区12幢 | 2 | 301 | 139.16 | 20500 | 2852780 |
C区12幢 | 2 | 201 | 139.16 | 19000 | 2644040 |
C区12幢 | 2 | 101 | 129.93 | 18000 | 2338740 |
C区12幢 | 2 | 602 | 197.69 | 24800 | 4902712 |
C区12幢 | 2 | 502 | 139.16 | 23300 | 3242428 |
C区12幢 | 2 | 402 | 139.16 | 21800 | 3033688 |
C区12幢 | 2 | 302 | 139.16 | 20800 | 2894528 |
C区12幢 | 2 | 202 | 139.16 | 19300 | 2685788 |
C区12幢 | 2 | 102 | 139.16 | 18300 | 2546628 |
合计 | 3392.08 | 21089 | 71535137 |
幢号 | 单元号 | 房 号 | 建筑面积(㎡) | 销售价格(备案价格) |
单价(元/ m2) | 总价(元) |
C区13幢 | 1 | 601 | 198.11 | 25300 | 5012183 |
C区13幢 | 1 | 501 | 139.45 | 23800 | 3318910 |
C区13幢 | 1 | 401 | 139.45 | 22300 | 3109735 |
C区13幢 | 1 | 301 | 139.45 | 21300 | 2970285 |
C区13幢 | 1 | 201 | 139.45 | 19800 | 2761110 |
C区13幢 | 1 | 101 | 139.45 | 18800 | 2621660 |
C区13幢 | 1 | 602 | 200.33 | 24500 | 4908085 |
C区13幢 | 1 | 502 | 139.45 | 23000 | 3207350 |
C区13幢 | 1 | 402 | 139.45 | 21500 | 2998175 |
C区13幢 | 1 | 302 | 139.45 | 20500 | 2858725 |
C区13幢 | 1 | 202 | 139.45 | 19000 | 2649550 |
C区13幢 | 1 | 102 | 130.22 | 18000 | 2343960 |
C区13幢 | 2 | 601 | 200.33 | 24500 | 4908085 |
C区13幢 | 2 | 501 | 139.45 | 23000 | 3207350 |
C区13幢 | 2 | 401 | 139.45 | 21500 | 2998175 |
C区13幢 | 2 | 301 | 139.45 | 20500 | 2858725 |
C区13幢 | 2 | 201 | 139.45 | 19000 | 2649550 |
C区13幢 | 2 | 101 | 130.22 | 18000 | 2343960 |
C区13幢 | 2 | 602 | 198.11 | 24500 | 4853695 |
C区13幢 | 2 | 502 | 139.45 | 23000 | 3207350 |
C区13幢 | 2 | 402 | 139.45 | 21500 | 2998175 |
C区13幢 | 2 | 302 | 139.45 | 20500 | 2858725 |
C区13幢 | 2 | 202 | 139.45 | 19000 | 2649550 |
C区13幢 | 2 | 102 | 139.45 | 18000 | 2510100 |
合计 | 3567.42 | 21529 | 76803168 |
幢号 | 单元号 | 房 号 | 建筑面积(㎡) | 销售价格(备案价格) |
单价(元/ m2) | 总价(元) |
C区14幢 | 1 | 1101 | 127.29 | 19200 | 2443968 |
C区14幢 | 1 | 1001 | 127.29 | 19600 | 2494884 |
C区14幢 | 1 | 901 | 127.29 | 19400 | 2469426 |
C区14幢 | 1 | 801 | 127.29 | 19200 | 2443968 |
C区14幢 | 1 | 701 | 127.29 | 19000 | 2418510 |
C区14幢 | 1 | 601 | 127.29 | 18700 | 2380323 |
C区14幢 | 1 | 501 | 127.29 | 18400 | 2342136 |
C区14幢 | 1 | 401 | 127.29 | 17900 | 2278491 |
C区14幢 | 1 | 301 | 127.29 | 16900 | 2151201 |
C区14幢 | 1 | 201 | 127.29 | 15900 | 2023911 |
C区14幢 | 1 | 101 | 127.29 | 14900 | 1896621 |
C区14幢 | 1 | 1102 | 127.29 | 19700 | 2507613 |
C区14幢 | 1 | 1002 | 127.29 | 20100 | 2558529 |
C区14幢 | 1 | 902 | 127.29 | 19900 | 2533071 |
C区14幢 | 1 | 802 | 127.29 | 19700 | 2507613 |
C区14幢 | 1 | 702 | 127.29 | 19500 | 2482155 |
C区14幢 | 1 | 602 | 127.29 | 19200 | 2443968 |
C区14幢 | 1 | 502 | 127.29 | 18900 | 2405781 |
C区14幢 | 1 | 402 | 127.29 | 18400 | 2342136 |
